Beschrijving
Geactiveerde Alumina Parels met Hoogstaande en Concurrerende Prijs
Beschrijving:
Geactiveerde alumina heeft veel micro-wegen, zodat is de specifieke oppervlakte groot. Het kan als absorberende deshydratiemiddel en katalysatorcarrier worden gebruikt. Het is ook een soort het deshydratiemiddel van het spoorwater en het pool-moleculaire absorbeermiddel, volgens de geabsorbeerde moleculaire polarisatie, de gehechtheidskracht is sterk voor water, oxyde, azijnzuur, alkalietc…
Geactiveerde alumina defluorinated enkel als hars van de anionuitwisseling, maar de selectiviteit zijn veel sterk. Het defluorinationeffect van actived alumina is goed. De capaciteit is stabiel, is het geabsorbeerde fluor 6400g/cm3. Het heeft schuring met hoge weerstand, lage, geen word in water, geen uitbreiding, geen poederachtig, geen barst zacht
Het kan wijd gebruikt in het diepe drogen van gebarsten gas, ethyleen en propyleen, waterstof-generatie, luchtscheiding, instrument het aan de lucht drogen en fluorbehandeling voor H2O2, ook in het absorberende verontreinigingsmateriaal, zoals H2S, ZO2, HF en paraffine in het watergas, vooral in het drinkwater defluorination.
Moleculaire Formule:
Al2O3•n H2O (0< N≤ 0.8)
Fysische eigenschappen:
KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | ||
Verschijning | Wit, Gebied, Geen Geur, Onoplosbaar in Onschadelijk Water, | |||||
Het Type van kristal | x-p | x-p | y | y | x-p | |
Chemische Samenstelling | Al2O3 % | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 90 |
Na2O % | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | 0.15-0.3 | ≤ 0.3 | |
LOI | % | 6-8 | 6-8 | ≤ 8 | ≤ 5 | 6-8 |
Bulk Dichtheid | g/ml | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 |
Oppervlakte | m2/g | ≥ 300 | ≥ 300 | 250-280 | ≥ 280 | ≥ 350 |
Het Volume van de porie | ml/g | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 |
Statische Absorptie (RH=60%) | % | De Absorptie van het water 17-19 | De Absorptie van het fluor 0.12 | De Absorptie van het water 50 | De Absorptie van het water 50-70 | De Absorptie van het water 17-19 |
Actief | % | 56-62 | ||||
Het Verlies van de slijtage | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.4 | ≤ 0.8 |
Het verpletteren Sterkte (N/Particle) | 0.4-1.2 | ≥ 30 | ||||
1-2 | ≥ 40 | ≥ 40 | ||||
2-3 | ≥ 60 | ≥ 60 | ||||
3-5 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ||
4-6 | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 120 | ≥ 110 | ||
5-7 | ≥ 160 | |||||
6-8 | ≥ 180 |
KA402: Is voor het defluorinating;
KA403: Is voor absorptie in het produceren van waterstofperixide (H2O2);
KA404: Is voor katalysatorcarrier;
KA405: Is voor het ontwateren en het drogen in luchtscheiding enz.
Pakket:
Het Type van pakket | De Capaciteit van de Lading van de container | De levertijd van | Kwaliteit Verzekering | |
20 GP | 40 GP | |||
Trommel van het staal, 150kg/drum | 12000 kg | 24000 kg | Binnen 1 week | Chinese Nationale Norm; De kwaliteitsverzekering van de aanbieding als verzoek |
Trommel van het document, 25kg/drum | 9000 kg | 18000 kg | ||
De zak van de ton, 650kg/bag | 13000 kg | 26000 kg |
